![]()
![]()
ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC
5% ÇÒÀÎ

(´ÜÀ§ : ¿ø £ü º» ÆäÀÌÁö¿¡ ¾È³»µÇ´Â ¿ä±ÝÀº »ùÇÿä±ÝÀ¸·Î, ½ÇÁ¦ ¿¹¾à ½Ã º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´õ ¸¹Àº ±¹°¡ ¹× ¿ä±ÝÀº ¿¹¾à ½Ã È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.)
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 2,500 | 2,300 |
| 3ÀÏ | 3,900 | 3,700 | |
| 5ÀÏ | 4,900 | 4,600 | |
| 6ÀÏ | 5,300 | 5,000 | |
| 7ÀÏ | 6,100 | 5,700 | |
| 10ÀÏ | 8,500 | 8,000 | |
| 12ÀÏ | 10,100 | 9,500 | |
| 15ÀÏ | 11,500 | 10,900 | |
| 20ÀÏ | 18,600 | 17,600 | |
| 30ÀÏ | 22,700 | 21,500 | |
| 2GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 3,900 | 3,700 |
| 3ÀÏ | 8,600 | 8,100 | |
| 5ÀÏ | 12,500 | 11,800 | |
| 6ÀÏ | 14,400 | 13,600 | |
| 7ÀÏ | 15,900 | 15,100 | |
| 10ÀÏ | 21,700 | 20,600 | |
| 12ÀÏ | 23,700 | 22,500 | |
| 15ÀÏ | 32,500 | 30,800 | |
| 20ÀÏ | 45,000 | 42,700 | |
| 30ÀÏ | 66,200 | 62,800 | |
| ¹«Á¦ÇÑ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 7,400 | 7,000 |
| 3ÀÏ | 18,200 | 17,200 | |
| 5ÀÏ | 28,900 | 27,400 | |
| 6ÀÏ | 34,400 | 32,600 | |
| 7ÀÏ | 39,800 | 37,800 | |
| 10ÀÏ | 56,000 | 53,200 | |
| 12ÀÏ | 66,800 | 63,400 | |
| 15ÀÏ | 83,000 | 78,800 | |
| 20ÀÏ | 110,000 | 104,500 | |
| 30ÀÏ | 164,100 | 155,800 |
¡Ø À¯·´ 33°³±¹ : ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, º§±â¿¡, ºÒ°¡¸®¾Æ, ½ºÀ§½º, ŰÇÁ·Î½º, üÄÚ, µ¶ÀÏ, µ§¸¶Å©, ½ºÆäÀÎ, ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ, Çɶõµå, ÇÁ¶û½º, ¿µ±¹, ±×¸®½º, Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ, Çë°¡¸®, ¾ÆÀÏ·£µå, ¾ÆÀ̽½¶õµå, ÀÌÅ»¸®¾Æ, ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ, ·è¼ÀºÎ¸£Å©, ¶óÆ®ºñ¾Æ, ¸ôŸ, ³×´ú¶õµå, ³ë¸£¿þÀÌ, Æú¶õµå, Æ÷¸£Åõ°¥, ·ç¸¶´Ï¾Æ, ½½·Î¹ÙŰ¾Æ, ½½·Îº£´Ï¾Æ, ½º¿þµ§, Æ¢¸£Å°¿¹
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 1,000 | 900 |
| 3ÀÏ | 2,000 | 1,900 | |
| 5ÀÏ | 2,700 | 2,500 | |
| 6ÀÏ | 3,800 | 3,600 | |
| 7ÀÏ | 4,400 | 4,100 | |
| 10ÀÏ | 6,400 | 6,000 | |
| 12ÀÏ | 7,500 | 7,100 | |
| 15ÀÏ | 8,800 | 8,300 | |
| 20ÀÏ | 11,600 | 11,000 | |
| 30ÀÏ | 15,500 | 14,700 | |
| 2GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 2,000 | 1,900 |
| 3ÀÏ | 4,500 | 4,200 | |
| 5ÀÏ | 7,100 | 6,700 | |
| 6ÀÏ | 8,300 | 7,800 | |
| 7ÀÏ | 9,600 | 9,100 | |
| 10ÀÏ | 15,000 | 14,200 | |
| 12ÀÏ | 19,900 | 18,900 | |
| 15ÀÏ | 24,200 | 22,900 | |
| 20ÀÏ | 32,700 | 31,000 | |
| 30ÀÏ | 48,900 | 46,400 | |
| 5GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 3,100 | 2,900 |
| 3ÀÏ | 7,700 | 7,300 | |
| 5ÀÏ | 12,800 | 12,100 | |
| 6ÀÏ | 15,400 | 14,600 | |
| 7ÀÏ | 18,000 | 17,100 | |
| 10ÀÏ | 25,700 | 24,400 | |
| 12ÀÏ | 30,800 | 29,200 | |
| 15ÀÏ | 38,500 | 36,500 | |
| 20ÀÏ | 51,400 | 48,800 | |
| 30ÀÏ | 77,100 | 73,200 |
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 1,400 | 1,300 |
| 3ÀÏ | 4,300 | 4,000 | |
| 5ÀÏ | 7,400 | 7,000 | |
| 6ÀÏ | 8,600 | 8,100 | |
| 7ÀÏ | 9,600 | 9,100 | |
| 10ÀÏ | 11,400 | 10,800 | |
| 12ÀÏ | 15,900 | 15,100 | |
| 15ÀÏ | 18,600 | 17,600 | |
| 20ÀÏ | 23,100 | 21,900 | |
| 30ÀÏ | 30,600 | 29,000 | |
| 2GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
1ÀÏ | 2,700 | 2,500 |
| 3ÀÏ | 8,300 | 7,800 | |
| 5ÀÏ | 13,900 | 13,200 | |
| 6ÀÏ | 16,700 | 15,800 | |
| 7ÀÏ | 19,500 | 18,500 | |
| 10ÀÏ | 27,900 | 26,500 | |
| 12ÀÏ | 33,500 | 31,800 | |
| 15ÀÏ | 41,800 | 39,700 | |
| 20ÀÏ | 55,800 | 53,000 | |
| 30ÀÏ | 83,700 | 79,500 | |
| ¹«Á¦ÇÑ | 1ÀÏ | 2,700 | 2,500 |
| 3ÀÏ | 6,400 | 6,000 | |
| 5ÀÏ | 10,100 | 9,500 | |
| 6ÀÏ | 11,900 | 11,300 | |
| 7ÀÏ | 13,800 | 13,100 | |
| 10ÀÏ | 19,400 | 18,400 | |
| 12ÀÏ | 23,100 | 21,900 | |
| 15ÀÏ | 28,700 | 27,200 | |
| 20ÀÏ | 37,900 | 36,000 | |
| 30ÀÏ | 56,500 | 53,600 |
* ÇØ´ç »óǰÀº ±¡/»çÀÌÆÇ¿¡¼ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ±¹°¡¿¡¼ ÀÌ¿ëÀ» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì, '±¡/»çÀÌÆÇ' »óǰÀ» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ | 1ÀÏ | 800 | 700 |
| 3ÀÏ | 2,200 | 2,000 | |
| 5ÀÏ | 3,600 | 3,400 | |
| 6ÀÏ | 4,400 | 4,100 | |
| 7ÀÏ | 5,100 | 4,800 | |
| 10ÀÏ | 7,100 | 6,700 | |
| 12ÀÏ | 9,700 | 9,200 | |
| 15ÀÏ | 10,300 | 9,700 | |
| 20ÀÏ | 11,600 | 11,000 | |
| 30ÀÏ | 13,400 | 12,700 | |
| 2GB/ÀÏ | 1ÀÏ | 1,500 | 1,400 |
| 3ÀÏ | 3,800 | 3,600 | |
| 5ÀÏ | 6,100 | 5,700 | |
| 6ÀÏ | 7,400 | 7,000 | |
| 7ÀÏ | 8,600 | 8,100 | |
| 10ÀÏ | 12,100 | 11,400 | |
| 12ÀÏ | 14,600 | 13,800 | |
| 15ÀÏ | 18,200 | 17,200 | |
| 20ÀÏ | 20,500 | 19,400 | |
| 30ÀÏ | 26,900 | 25,500 | |
| 5G/ÀÏ | 1ÀÏ | 3,400 | 3,200 |
| 3ÀÏ | 7,100 | 6,700 | |
| 5ÀÏ | 8,500 | 8,000 | |
| 6ÀÏ | 9,900 | 9,400 | |
| 7ÀÏ | 12,500 | 11,800 | |
| 10ÀÏ | 14,900 | 14,100 | |
| 12ÀÏ | 18,900 | 17,900 | |
| 15ÀÏ | 28,600 | 27,100 | |
| 20ÀÏ | 38,100 | 36,100 | |
| 30ÀÏ | 56,000 | 53,200 |
* ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC ÀÎÁõ ÈÄ ID ¼ÒÁöÀÚ Àü¿ë 5% ÇÒÀÎ ¿¹¾à ȸéÀ¸·Î ¿¬°áµË´Ï´Ù.
±¹³»¿¡¼µµ, ÇØ¿Ü¿¡¼µµ ¹ø°Å·Î¿î À¯½É ±³Ã¼ ¾øÀÌ QR ½ºÄµ ÇѹøÀ¸·Î
¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª Æí¸®ÇÏ°Ô °³ÅëÇÏ¿© µÎ °³ÀÇ SIMÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç ÇϳªÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
![]()
À¯½É ±³Ã¼ NO
QR ÄÚµå µî·ÏÀ¸·Î ¹Ù·Î »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
![]()
±âÁ¸ ¹øÈ£ ±×´ë·Î YES
±âÁ¸ ¹øÈ£ º¯°æ¾øÀÌ Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
![]()
SIM Ä«µå º¸°ü NO
ÆÄ¼Õ, ºÐ½Ç °ÆÁ¤¾øÀÌ °£ÆíÇÕ´Ï´Ù.
SAMSUNG / Çѱ¹ Ãâ½Ã ±âÁØ
Galaxy S23¡¤S24¡¤S25 ½Ã¸®Áî Àüü, Galaxy Z Çø³ 4¡¤5¡¤6¡¤7, Z Æúµå 4¡¤5¡¤6¡¤7¡¤SE, Galaxy A35 5G¡¤A54 5G(ÄöÅÒ4)¡¤A55 5G(ÄöÅÒ5), Galaxy Tab S9¡¤S10 ½Ã¸®Áî Àüü
IOS
iPhone XS¡¤11¡¤12¡¤13¡¤14¡¤15¡¤16¡¤17 ½Ã¸®Áî Àüü, iPhone XR, iPhone SE2¡¤SE3,
iPad(7¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨), iPad mini(5¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨), iPad Air(3¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨), iPad Pro 11 ¹× 12.9(3¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨)
(ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ× ¸µÅ© ÂüÁ¶)
Ű¼¼½º ÁÖ½Äȸ»ç | KISES | ´ëÇ¥: ±èµÎ¼ø
»ç¾÷ÀÚ ¹øÈ£ : 101-81-19795 | Tel : (02)733-9494 | Fax : (02)732-9568 | ¹®ÀÚ¼ö½Å Àü¿ë: 1688-9367 | info@kises.co.kr
Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£: 2011-¼¿ïÁ¾·Î-1241 £ü ´ã´çÀÚ : ¹ÚÈ«Á÷ hgpark@kises.co.kr | 03186 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ ¼¼Á¾´ë·Î 149, ±¤È¹®ºôµù 20Ãþ, 2026È£ |
Copyright ¨Ï 1988 by KISES All rights reserved | ȸ»ç¼Ò°³(About us) | ±¹¿Ü ¿©Çà ¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§