![]()
![]()
ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC
5% ÇÒÀÎ

(´ÜÀ§ : ¿ø £ü º» ÆäÀÌÁö¿¡ ¾È³»µÇ´Â ¿ä±ÝÀº »ùÇÿä±ÝÀ¸·Î, ½ÇÁ¦ ¿¹¾à ½Ã º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´õ ¸¹Àº ±¹°¡ ¹× ¿ä±ÝÀº ¿¹¾à ½Ã È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.)
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 2,900 | 2,700 |
| 3ÀÏ | 3,400 | 3,200 | |
| 5ÀÏ | 4,300 | 4,000 | |
| 6ÀÏ | 4,800 | 4,500 | |
| 7ÀÏ | 5,200 | 4,900 | |
| 10ÀÏ | 6,800 | 6,400 | |
| 12ÀÏ | 7,900 | 7,500 | |
| 15ÀÏ | 9,900 | 9,400 | |
| 20ÀÏ | 13,100 | 12,400 | |
| 30ÀÏ | 19,000 | 18,000 | |
| 2GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 4,300 | 4,000 |
| 3ÀÏ | 5,500 | 5,200 | |
| 5ÀÏ | 7,800 | 7,400 | |
| 6ÀÏ | 9,500 | 9,000 | |
| 7ÀÏ | 10,800 | 10,200 | |
| 10ÀÏ | 15,400 | 14,600 | |
| 12ÀÏ | 19,100 | 18,100 | |
| 15ÀÏ | 23,200 | 22,000 | |
| 20ÀÏ | 30,800 | 29,200 | |
| 30ÀÏ | 46,000 | 43,700 | |
| ¹«Á¦ÇÑ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 12,800 | 12,100 |
| 3ÀÏ | 18,200 | 17,200 | |
| 5ÀÏ | 25,100 | 23,800 | |
| 6ÀÏ | 30,200 | 28,600 | |
| 7ÀÏ | 35,800 | 34,000 | |
| 10ÀÏ | 42,300 | 40,100 | |
| 12ÀÏ | 44,300 | 42,000 | |
| 15ÀÏ | 48,400 | 45,900 | |
| 20ÀÏ | 69,300 | 65,800 | |
| 30ÀÏ | 102,900 | 97,700 |
¡Ø À¯·´ 33°³±¹ : ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, º§±â¿¡, ºÒ°¡¸®¾Æ, ½ºÀ§½º, ŰÇÁ·Î½º, üÄÚ, µ¶ÀÏ, µ§¸¶Å©, ½ºÆäÀÎ, ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ, Çɶõµå, ÇÁ¶û½º, ¿µ±¹, ±×¸®½º, Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ, Çë°¡¸®, ¾ÆÀÏ·£µå, ¾ÆÀ̽½¶õµå, ÀÌÅ»¸®¾Æ, ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ, ·è¼ÀºÎ¸£Å©, ¶óÆ®ºñ¾Æ, ¸ôŸ, ³×´ú¶õµå, ³ë¸£¿þÀÌ, Æú¶õµå, Æ÷¸£Åõ°¥, ·ç¸¶´Ï¾Æ, ½½·Î¹ÙŰ¾Æ, ½½·Îº£´Ï¾Æ, ½º¿þµ§, Æ¢¸£Å°¿¹
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 1,700 | 1,600 |
| 3ÀÏ | 2,000 | 1,900 | |
| 5ÀÏ | 2,700 | 2,500 | |
| 6ÀÏ | 3,800 | 3,600 | |
| 7ÀÏ | 4,400 | 4,100 | |
| 10ÀÏ | 6,400 | 6,000 | |
| 12ÀÏ | 7,500 | 7,100 | |
| 15ÀÏ | 8,800 | 8,300 | |
| 20ÀÏ | 11,600 | 11,000 | |
| 30ÀÏ | 15,500 | 14,700 | |
| 2GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 3,600 | 3,400 |
| 3ÀÏ | 4,500 | 4,200 | |
| 5ÀÏ | 7,100 | 6,700 | |
| 6ÀÏ | 8,300 | 7,800 | |
| 7ÀÏ | 9,600 | 9,100 | |
| 10ÀÏ | 15,000 | 14,200 | |
| 12ÀÏ | 19,900 | 18,900 | |
| 15ÀÏ | 24,200 | 22,900 | |
| 20ÀÏ | 32,700 | 31,000 | |
| 30ÀÏ | 48,900 | 46,400 | |
| 5GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 5,700 | 5,400 |
| 3ÀÏ | 7,700 | 7,300 | |
| 5ÀÏ | 12,800 | 12,100 | |
| 6ÀÏ | 15,400 | 14,600 | |
| 7ÀÏ | 18,000 | 17,100 | |
| 10ÀÏ | 25,700 | 24,400 | |
| 12ÀÏ | 30,800 | 29,200 | |
| 15ÀÏ | 38,500 | 36,500 | |
| 20ÀÏ | 51,400 | 48,800 | |
| 30ÀÏ | 77,100 | 73,200 |
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 2,900 | 2,700 |
| 3ÀÏ | 3,900 | 3,700 | |
| 5ÀÏ | 7,100 | 6,700 | |
| 6ÀÏ | 8,400 | 7,900 | |
| 7ÀÏ | 9,400 | 8,900 | |
| 10ÀÏ | 11,100 | 10,500 | |
| 12ÀÏ | 15,600 | 14,800 | |
| 15ÀÏ | 18,400 | 17,400 | |
| 20ÀÏ | 22,900 | 21,700 | |
| 30ÀÏ | 30,000 | 28,500 | |
| 2GB/ÀÏ (5G¼Óµµ) |
2ÀÏ | 5,500 | 5,200 |
| 3ÀÏ | 8,300 | 7,800 | |
| 5ÀÏ | 12,700 | 12,000 | |
| 6ÀÏ | 14,200 | 13,400 | |
| 7ÀÏ | 16,700 | 15,800 | |
| 10ÀÏ | 21,400 | 20,300 | |
| 12ÀÏ | 26,900 | 25,500 | |
| 15ÀÏ | 31,900 | 30,300 | |
| 20ÀÏ | 37,400 | 35,500 | |
| 30ÀÏ | 81,000 | 76,900 | |
| ¹«Á¦ÇÑ | 2ÀÏ | 4,500 | 4,200 |
| 3ÀÏ | 6,400 | 6,000 | |
| 5ÀÏ | 10,100 | 9,500 | |
| 6ÀÏ | 11,900 | 11,300 | |
| 7ÀÏ | 13,800 | 13,100 | |
| 10ÀÏ | 19,400 | 18,400 | |
| 12ÀÏ | 23,100 | 21,900 | |
| 15ÀÏ | 28,700 | 27,200 | |
| 20ÀÏ | 37,900 | 36,000 | |
| 30ÀÏ | 56,500 | 53,600 |
* ÇØ´ç »óǰÀº ±¡/»çÀÌÆÇ¿¡¼ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ±¹°¡¿¡¼ ÀÌ¿ëÀ» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì, '±¡/»çÀÌÆÇ' »óǰÀ» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
| µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
| 500MB/ÀÏ | 2ÀÏ | 1,500 | 1,400 |
| 3ÀÏ | 2,200 | 2,000 | |
| 5ÀÏ | 3,600 | 3,400 | |
| 6ÀÏ | 4,400 | 4,100 | |
| 7ÀÏ | 5,100 | 4,800 | |
| 10ÀÏ | 7,100 | 6,700 | |
| 12ÀÏ | 9,700 | 9,200 | |
| 15ÀÏ | 10,300 | 9,700 | |
| 20ÀÏ | 11,600 | 11,000 | |
| 30ÀÏ | 13,400 | 12,700 | |
| 2GB/ÀÏ | 2ÀÏ | 2,700 | 2,500 |
| 3ÀÏ | 3,800 | 3,600 | |
| 5ÀÏ | 6,100 | 5,700 | |
| 6ÀÏ | 7,400 | 7,000 | |
| 7ÀÏ | 8,600 | 8,100 | |
| 10ÀÏ | 12,100 | 11,400 | |
| 12ÀÏ | 14,600 | 13,800 | |
| 15ÀÏ | 18,200 | 17,200 | |
| 20ÀÏ | 20,500 | 19,400 | |
| 30ÀÏ | 26,900 | 25,500 | |
| 5G/ÀÏ | 2ÀÏ | 6,900 | 6,500 |
| 3ÀÏ | 7,100 | 6,700 | |
| 5ÀÏ | 8,500 | 8,000 | |
| 6ÀÏ | 9,900 | 9,400 | |
| 7ÀÏ | 12,500 | 11,800 | |
| 10ÀÏ | 14,900 | 14,100 | |
| 12ÀÏ | 18,900 | 17,900 | |
| 15ÀÏ | 28,600 | 27,100 | |
| 20ÀÏ | 38,100 | 36,100 | |
| 30ÀÏ | 56,000 | 53,200 |
* ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC ÀÎÁõ ÈÄ ID ¼ÒÁöÀÚ Àü¿ë 5% ÇÒÀÎ ¿¹¾à ȸéÀ¸·Î ¿¬°áµË´Ï´Ù.
±¹³»¿¡¼µµ, ÇØ¿Ü¿¡¼µµ ¹ø°Å·Î¿î À¯½É ±³Ã¼ ¾øÀÌ QR ½ºÄµ ÇѹøÀ¸·Î
¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª Æí¸®ÇÏ°Ô °³ÅëÇÏ¿© µÎ °³ÀÇ SIMÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç ÇϳªÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
![]()
À¯½É ±³Ã¼ NO
QR ÄÚµå µî·ÏÀ¸·Î ¹Ù·Î »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
![]()
±âÁ¸ ¹øÈ£ ±×´ë·Î YES
±âÁ¸ ¹øÈ£ º¯°æ¾øÀÌ Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
![]()
SIM Ä«µå º¸°ü NO
ÆÄ¼Õ, ºÐ½Ç °ÆÁ¤¾øÀÌ °£ÆíÇÕ´Ï´Ù.
SAMSUNG / Çѱ¹ Ãâ½Ã ±âÁØ
Galaxy S23¡¤S24¡¤S25 ½Ã¸®Áî Àüü, Galaxy Z Çø³ 4¡¤5¡¤6¡¤7, Z Æúµå 4¡¤5¡¤6¡¤7¡¤SE, Galaxy A35 5G¡¤A54 5G(ÄöÅÒ4)¡¤A55 5G(ÄöÅÒ5), Galaxy Tab S9¡¤S10 ½Ã¸®Áî Àüü
IOS
iPhone XS¡¤11¡¤12¡¤13¡¤14¡¤15¡¤16¡¤17 ½Ã¸®Áî Àüü, iPhone XR, iPhone SE2¡¤SE3,
iPad(7¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨), iPad mini(5¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨), iPad Air(3¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨), iPad Pro 11 ¹× 12.9(3¼¼´ë Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ ¸ðµ¨)
(ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ× ¸µÅ© ÂüÁ¶)